Wolters Kluwer, Microsoft, Cisco, Softonic.Com y Grupo Visual MS, fueron elegidas por sus empleados como las mejores lugares para trabajar en España 2009. En tiempos agitados como éstos, ser una buena empresa para quienes trabajan en ellas cobra mayor valor. Durante 2008, las Mejores crearon 2.500 puestos de trabajo.
El 80 % de sus empleados considera que en su compañía el despido masivo sería la última opción. El incremento en la satisfacción de los empleados es el factor más destacado en el proceso Best Workplaces 2009, con un incremento de 5 puntos respecto al año pasado.
Las compañías con capital español siguen ganando puestos en la lista, en esta edición son 20, frente a las 18 del año pasado. Softonic.com ha sido la empresa más valorada por sus empleados.
Las listas según la cantidad de empleados
Lista |
Empresas
|
Mas de 1000 empleados | |
1 | Wolters Kluwer España |
2 | Vodafone España |
3 | Lilly |
4 | Sanitas |
5 | IKEA Ibérica |
6 | everis |
7 | Danone |
8 | Bankinter |
9 | Roche Farma |
10 | Abbott |
11 | Novartis |
500 a 1000 empleados | |
1 | Microsoft |
2 | Procter & Gamble |
3 | Manpower |
4 | IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad) |
5 | DKV Seguros |
250 a 500 empleados | |
1 | CISCO |
2 | Grupo Intercom |
3 | Medtronic Ibérica |
4 | AUSA |
5 | Meta4 |
6 | Mars España |
7 | Diageo |
8 | Federal Express |
9 | Muebles Expomobi |
10 | Novasoft Corporación Empresarial, S.L. |
100 a 250 empleados | |
1 | Softonic.com |
2 | Kellogg |
3 | Infojobs.net |
4 | Innovex |
5 | Amgen |
6 | Kyocera |
7 | R |
8 | Coca Cola España |
9 | Unique Interim |
10 | i3 |
11 | Arbora & Ausonia (General Office) |
12 | Proclinic |
50 a 100 empleados | |
1 | Grupo Visual MS |
2 | |
3 | Bain & Company Ibérica |
4 | Impulso |
5 | Grupo Antevenio |
6 | Emagister.com |
7 | Mazda España |
8 | NoviaSalcedo Fundación |
9 | Accor Services |
10 | Royal Canin |
11 | Phoenix Contact |
12 |
Applied Biosystems |