La revista Forbes ha presentado la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2023. El exclusivo catálogo incluye nombres como Kristalina Georgieva, Christine Lagarde y Ursula von der Leyen -quienes aparecen en la sección Política- y también abarca influyentes del mundo del espectáculo como Taylor Swift, Beyoncé y hasta Barbie.
Leer más: 10 mujeres pioneras en la lucha por la igualdad de género
Cabe remarcar que la elección de las personalidades se determina mediante cuatro métricas principales: dinero, medios, impacto e influencia. Para los líderes políticos, se sopesa el producto interno bruto y la población; para los jefes corporativos, los ingresos, las valoraciones y el número de empleados. Además, se analizan las menciones en los medios y el alcance social de todos. El resultado: 100 mujeres que están dando forma a las políticas, productos y luchas políticas que definen nuestro mundo.
Las españolas más poderosas del mundo
En representación de España, aparecen dos mujeres vinculadas a las categorías Finanzas y Negocios. Por un lado, en el número 18, se encuentra Ana Patricia Botín, presidenta ejecutiva de Santander. Mientras que en el número 68, está Belén Garijo, directora ejecutiva de Merck KGaA, la empresa matriz del gigante sanitario Merck.
Ana Patricia Botín
- Botín asumió la presidencia de la empresa en 2014, tras la repentina muerte de su padre, Emilio.
- Dio un golpe de efecto en 2017 cuando Banco Santander adquirió el fallido Banco Popular (BP) para convertirlo en el banco más grande de España.
- Frente al malestar político, ha defendido la tecnología financiera y se ha centrado en los emprendedores, respaldando a las pequeñas empresas y a las empresas propiedad de mujeres.
- Lanzó Santander X para apoyar el emprendimiento universitario y ayudó a crear la primera plataforma multisectorial basada en blockchain del país.
- Botín ha dicho que cree que las criptomonedas son la «nueva gran novedad» en los mercados y que tiene curiosidad por ver cómo las regulan los bancos centrales.
Belén Gariijo
- En mayo de 2021, Belén Garijo se convirtió en presidenta de la junta ejecutiva y directora ejecutiva de Merck KGaA, la empresa matriz del gigante sanitario Merck.
- Se unió a la empresa por primera vez en 2011 como directora de operaciones de su negocio biofarmacéutico y en 2015 se convirtió en presidenta y directora ejecutiva de su negocio de atención médica.
- Antes de incorporarse a Merck, Garijo dirigió operaciones para Sanofi-Aventis.
- Garijo, médico de formación, pasó seis años como médico antes de pasar a la industria farmacéutica.
La reconfiguración del poder femenino en el mundo
En los primeros meses de 2023, se observó una disminución en las filas de mujeres más poderosas a nivel mundial. Desde enero hasta abril, destacadas líderes políticas como Sanna Marin, Jacinda Ardern y Nicola Sturgeon perdieron o renunciaron a sus roles de supervisión en Finlandia, Nueva Zelanda y Escocia. Susan Wojcicki también renunció como directora ejecutiva de YouTube después de liderar la plataforma durante nueve años, al igual que Martina Merz, directora ejecutiva del conglomerado alemán Thyssenkrupp. En todos estos casos, fueron reemplazadas por hombres.
«No se puede asumir que una mujer te sucederá solo porque una mujer ocupó previamente el cargo», comentó Hillary Rodham Clinton a Forbes en marzo. Destacó que aún hay mucho trabajo por hacer para crear condiciones que permitan a las mujeres asumir roles de liderazgo.
Leer más: Red WISE: Cómo llegar al poder sin ser hombre blanco
Con el verano, la narrativa del poder femenino comenzó a tomar fuerza. En mayo, Robyn Grew se convirtió en la primera mujer en liderar Man Group, un fondo de cobertura con activos valuados en 161 mil millones de dólares. En junio, Debra Crew, veterana del ejército estadounidense, asumió la dirección de Diageo, convirtiéndose en una de las pocas mujeres directoras ejecutivas entre las 100 principales empresas de la Bolsa de Valores de Londres. Además, el impacto financiero y cultural de Taylor Swift, Beyoncé y Barbie generó miles de millones en gasto de consumidores, llegando a ser mencionadas por el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en una conferencia de prensa en julio.
En la actualidad, las batallas del feminismo incluyen la autonomía reproductiva de las mujeres en Estados Unidos; el acceso de las niñas a la educación en Afganistán y los derechos personales en Irán; protección contra la violencia de género en zonas de conflicto como Ucrania y Gaza; y una política climática viable que proteja la salud y el bienestar de las mujeres en economías de bajos ingresos y basadas en la agricultura.
Leer más: Kreab incorpora a la exdiputada María Muñoz Vidal como directora en Asuntos Públicos
«Aún no hemos llegado lo suficientemente lejos en ninguna parte del mundo», dijo a Forbes la filántropa multimillonaria Melinda French Gates. Su receta para 2024 y años posteriores es, por tanto, sencilla: «Las cosas empiezan a cambiar cuando se consigue que las mujeres ocupen puestos de poder en múltiples lugares del mundo».
Las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2023
Número | Nombre | Edad | Categoría |
1 | Ursula von der Leyen | 65 | Política |
2 | Christine Lagarde | 67 | Política |
3 | Kamala Harris | 59 | Política |
4 | Giorgia Meloni | 46 | Política |
5 | Taylor Swift | 34 | Medios y entretenimiento |
6 | Karen Lynch | 59 | Negocios |
7 | Jane Fraser | 56 | Finanzas |
8 | Abigail Johnson | 61 | Finanzas |
9 | Mary Barra | 61 | Negocios |
10 | Melinda French Gates | 59 | Filantropía |
11 | Julie Sweet | 56 | Negocio |
12 | Kristalina Georgieva | 70 | Política |
13 | MacKenzie Scott | 53 | Filantropía |
14 | Gail Boudreaux | 63 | Negocios |
15 | Emma Walmsley | 54 | Finanzas |
16 | Ruth Porat | 66 | Tecnología |
17 | Safra Catz | 61 | Tecnología |
18 | Ana Patricia Botín | 63 | Finanzas |
19 | Carol Tomé | 66 | Negocios |
20 | Sandy Ran Xu | 46 | Negocios |
21 | Kathryn McLay | 49 | Negocios |
22 | Sarah London | 43 | Negocios |
23 | Amy Hood | 51 | Tecnología |
24 | Tarciana Paula Gomez Medeiros | 45 | Finanzas |
25 | Laurene Powell Jobs y familia | 60 | Filantropía |
26 | Catherine MacGregor | 51 | Negocios |
27 | Janet Yellen | 77 | Política |
28 | Gwynne Shotwell | 60 | Tenología |
29 | Phebe Novakovic | 66 | Emprendedora |
30 | Tsai Ing-wen | 67 | Política |
31 | Oprah Winfrey | 69 | Medios y entretenimiento |
32 | Nirmala Sitharaman | 64 | Política |
33 | Ho Ching | 70 | Finanzas |
34 | Thasunda Brown Duckett | 50 | Finanzas |
35 | Marianne Lake, Jennifer Piepszak | Finanzas | |
36 | Beyoncé Knowles | 42 | Medios y entretenimiento |
37 | Shari Redstone | 69 | Medios y entretenimiento |
38 | Kathy Warden | 52 | Negocios |
39 | Dana Walden | 59 | Medios y entretenimiento |
40 | Amanda Blanc | 56 | Negocios |
41 | Susan Li | 38 | Tecnología |
42 | Margherita Della Valle | 58 | Negocios |
43 | Adena Friedman | 54 | Finanzas |
44 | Mary Callaham Erdoes | 56 | Finanzas |
45 | Lynn Martin | 47 | Política |
46 | Sheikh Hasina Wajed | 76 | Política |
47 | Sri Mulyani Indrawati | 61 | Política |
48 | Gina Rinehart | 69 | Negocios |
49 | Lisa Su | 54 | Emprendedora |
50 | Vicki Hollub | 64 | Negocios |
51 | Nicke Widyawati | 55 | Negocios |
52 | Shemara Wikramanayake | 61 | Finanzas |
53 | Tricia Griffith | 59 | Negocios |
54 | Jessica Tan | 46 | Negocios |
55 | Judy Faulkner | 80 | Emprendedora |
56 | Tokiko Shimizu | 59 | Negocios |
57 | Donna Langley | 55 | Medios y entretenimiento |
58 | Jennifer Salke | 58 | Medios y entretenimiento |
59 | Wang Laichun | 56 | Tecnología |
60 | Roshni Nadar Malhotra | 42 | Tecnología |
61 | Jenny Johnson | 59 | Negocios |
62 | Yuriko Koike | 71 | Política |
63 | Hana Al Rostamani | Finanzas | |
64 | Suzanne Scott | 57 | Medios y entretenimiento |
65 | Lynn Good | 64 | Negocios |
66 | Sinead Gorman | 46 | Negocios |
67 | Bela Bojaria | 52 | Política |
68 | Belen Garijo | 63 | Negocios |
69 | Melanie Kreis | 52 | Negocios |
70 | Soma Mondal | 60 | Negocios |
71 | Paula Santilli | Negocios | |
72 | Mette Frederiksen | 46 | Política |
73 | Joey Wat | 52 | Negocios |
74 | Rihanna | 35 | Medios y entretenimiento |
75 | Linda Thomas-Greenfield | 71 | Impacto |
76 | Kiran Mazumdar-Shaw | 70 | Negocios |
77 | Güler Sabanci | 68 | Negocios |
78 | Trudy Shan Dai | 47 | Negocios |
79 | Debra Crew | 52 | Negocios |
80 | Robyn Denholm | 60 | Negocios |
81 | Solina Chau | 61 | Filantropía |
82 | Lee Boo-jin | 53 | Negocios |
83 | Robyn Crew | 54 | Finanzas |
84 | Zuzana Caputova | 50 | Política |
85 | Mary Meeker | 64 | Finanzas |
86 | Makiko Ono | 63 | Negocios |
87 | Ngozi Okonjo-Uweala | 69 | Política |
88 | Mpumi Madisa | 44 | Finanzas |
89 | Melani Perkins | 36 | Negocios |
90 | Dominique Senequier | 70 | Negocios |
91 | Raja Easa Al Gurg | Negocios | |
92 | Julia Gillard | 62 | Filantropía |
93 | Samia Suluhu Hassan | 63 | Política |
94 | Xiomara Castro | 64 | Política |
95 | Kristen Green | 52 | Finanzas |
96 | Cho Soo-yeon | 42 | Negocios |
97 | Jenny Lee | 51 | Finanzas |
98 | Mo Abudu | 59 | Medios y entretenimiento |
99 | Mia Mottley | 58 | Política |
100 | Barbie | 64 | Medios y entretenimiento |
Female Startup Leaders, la mayor red de emprendedoras en España